
| 公司名稱 | 全立發機械廠股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 72074775 | ||
| 代表人姓名 | 林榮騰 | ||
| 地址 | 臺南市永康區中正南路360巷17號 | ||
| 資本總額(元) | 660,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 660,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 66,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1974/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54574159 | 捷陞投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市永康區塩行里中正南路360巷17號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 全立發機械廠股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區塩行里中正南路360巷17號 | ||
| 資本額 | 660000000 | ||
| 設立日期 | 1974/05/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料