
| 公司名稱 | 中華工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75094900 | ||
| 代表人姓名 | 周志明 | ||
| 地址 | 臺北市松山區新聚里東興路12號6樓 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,079,040,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,607,904,084 | ||
| 核准設立日期 | 1965/08/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03084741 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
|
| 16432996 | 中華城股份有限公司 |
|
| 16792611 | 喜滿客國際商務管理顧問股份有限公司 |
|
| 16832711 | 竹環環境工程股份有限公司 |
|
| 70355428 | 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 |
|
| 89486759 | 中工保全股份有限公司 |
|
| 94131526 | 華鼎事業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89392958 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路12號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中華工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路12號6樓 | ||
| 資本額 | 16079040840 | ||
| 設立日期 | 1978/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共49項
無資料
無資料
無資料