
| 公司名稱 | 光陽工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75195800 | ||
| 代表人姓名 | 柯俊斌 | ||
| 地址 | 高雄市三民區灣興街35號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,835,375,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,835,375,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 583,537,500 | ||
| 核准設立日期 | 1963/03/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/20 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04820347 | 安斯泰莫台中股份有限公司 |
|
| 13057933 | 祥正車業股份有限公司 |
|
| 13067783 | 川陽車業股份有限公司 |
|
| 16114036 | 鈞鈺車業股份有限公司 |
|
| 16224293 | 宏展車業股份有限公司 |
|
| 16263350 | 陞陽車業股份有限公司 |
|
| 16360450 | 嘉盈車業股份有限公司 |
|
| 16854947 | 禾鈺車業股份有限公司 |
|
| 16954896 | 群陽車業股份有限公司 |
|
| 22053732 | 瑞陽車業股份有限公司 |
|
| 22522067 | 東洋建蒼電機股份有限公司 |
|
| 23850469 | 苗強車業股份有限公司 |
|
| 24528849 | 鈞慶車業股份有限公司 |
|
| 27818595 | 合陽車業股份有限公司 |
|
| 27845066 | 昌旂車業股份有限公司 |
|
| 27881528 | 屏輝車業股份有限公司 |
|
| 28077508 | 鋐展車業股份有限公司 |
|
| 28107904 | 高盛車業股份有限公司 |
|
| 28111920 | 臻慶車業股份有限公司 |
|
| 28329650 | 光群車業股份有限公司 |
|
| 28378883 | 鑫暘車業股份有限公司 |
|
| 29013975 | 光大聯合重車股份有限公司 |
|
| 29184554 | 長陽開發科技股份有限公司 |
|
| 51529862 | 金庫整合創業投資股份有限公司 |
|
| 53228504 | 光聯輕電股份有限公司 |
|
| 53576263 | 光澤科技股份有限公司 |
|
| 54239162 | 光捷股份有限公司 |
|
| 59207739 | 金庫資本管理顧問股份有限公司 |
|
| 64822170 | 銓峰車業股份有限公司 |
|
| 68681257 | 雙勝車業股份有限公司 |
|
| 70715633 | 泰慶車業股份有限公司 |
|
| 75183902 | 光星實業股份有限公司 |
|
| 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 |
|
| 79118192 | 光達貿易股份有限公司 |
|
| 80096914 | 台崎重車股份有限公司 |
|
| 80420031 | 嘉進車業股份有限公司 |
|
| 84139653 | 統陽車業股份有限公司 |
|
| 84640613 | 吉祥車業股份有限公司 |
|
| 85305524 | 開發工業股份有限公司 |
|
| 86205565 | 富群車業股份有限公司 |
|
| 86988547 | 華洋企業股份有限公司 |
|
| 89394750 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|
| 89512449 | 屏翔車業股份有限公司 |
|
| 90244301 | 車能網科技股份有限公司 |
|
| 95443808 | 光陽電能股份有限公司 |
|
| 97028412 | 億昌車業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市三民區灣興街35號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 光陽工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區灣興街35號 | ||
| 資本額 | 5835375000 | ||
| 設立日期 | 1965/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共29項
無資料
無資料
無資料