
| 公司名稱 | 南和興產股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75370601 | ||
| 代表人姓名 | Richard Jay Reitknecht | ||
| 地址 | 高雄市苓雅區和平一路87號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,743,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 874,300 | ||
| 核准設立日期 | 1950/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13148809 | 萬利順股份有限公司 |
|
| 14000488 | 台全金屬股份有限公司 |
|
| 28290661 | 富元興股份有限公司 |
|
| 28290698 | 金利興股份有限公司 |
|
| 28290705 | 富又興股份有限公司 |
|
| 28290986 | 興而富股份有限公司 |
|
| 28291090 | 金旺發股份有限公司 |
|
| 28310076 | 萬利來股份有限公司 |
|
| 28608652 | 萬利盛股份有限公司 |
|
| 29003815 | 百事發股份有限公司 |
|
| 29026269 | 京發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 南和興產股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號11樓 | ||
| 資本額 | 8743000 | ||
| 設立日期 | 1950/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料