
| 公司名稱 | 祥成行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75481000 | ||
| 代表人姓名 | 邱孟漢 | ||
| 地址 | 高雄市三民區九如一路133號 | ||
| 資本總額(元) | 85,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 85,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 85,800 | ||
| 核准設立日期 | 1966/07/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13031478 | 全永順股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市三民區九如一路133號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 祥成行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區九如一路133號 | ||
| 資本額 | 85800000 | ||
| 設立日期 | 1966/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料