
| 公司名稱 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75689304 | ||
| 代表人姓名 | 黃振青 | ||
| 地址 | 高雄市仁武區鳳仁路304號 | ||
| 資本總額(元) | 1,969,924,200 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,969,924,200 | ||
| 每股金額(元) | 100 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,699,242 | ||
| 核准設立日期 | 1964/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50798276 | 福機裝股份有限公司 |
|
| 84899128 | 亞太投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路304號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路304號 | ||
| 資本額 | 1969924200 | ||
| 設立日期 | 1965/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共57項
無資料
無資料
無資料