
| 公司名稱 | 燁輝企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 75947936 | ||
| 代表人姓名 | 林義守 | ||
| 地址 | 高雄市橋頭區芋寮路369號 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 18,912,402,140 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,891,240,214 | ||
| 核准設立日期 | 1978/04/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13148028 | 欣邦投資開發股份有限公司 |
|
| 16122697 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 |
|
| 16694999 | 泛喬股份有限公司 |
|
| 22100284 | 億威電子系統股份有限公司 |
|
| 23651291 | 鑫輝鋼鐵股份有限公司 |
|
| 24268512 | 正新保全股份有限公司 |
|
| 24681499 | 吉錩企業股份有限公司 |
|
| 24681863 | 義大育樂股份有限公司 |
|
| 27473332 | 天悅溫泉休閒股份有限公司 |
|
| 28300345 | 宏裕資產管理股份有限公司 |
|
| 28607794 | 達耀工程顧問股份有限公司 |
|
| 28809877 | 天悅大酒店股份有限公司 |
|
| 53235414 | 鑫陽鋼鐵股份有限公司 |
|
| 53577690 | 朕華國際股份有限公司 |
|
| 53577707 | 朕豪大酒店股份有限公司 |
|
| 54396747 | 利輝開發股份有限公司 |
|
| 75992214 | 燁興企業股份有限公司 |
|
| 76480628 | 燁茂實業股份有限公司 |
|
| 80049791 | 聯輝開發股份有限公司 |
|
| 80430410 | 國錩事業股份有限公司 |
|
| 84448481 | 義大開發股份有限公司 |
|
| 90212407 | 新展工程與管理顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市橋頭區芋寮里芋寮路369號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 燁輝企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市橋頭區芋寮里芋寮路369號 | ||
| 資本額 | 18762402140 | ||
| 設立日期 | 1989/03/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料