
| 公司名稱 | 高雄區中小企業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 79364406 | ||
| 代表人姓名 | 中_司 | ||
| 地址 | 高雄市苓雅區海邊路31號10樓之5 | ||
| 公司狀況 | 清理完結 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 500,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1950/06/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2012/08/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23988577 | 高立建築經理股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23988416 | 大昌分公司 |
|
| 23988422 | 苓雅分公司 |
|
| 23988437 | 一心分公司 |
|
| 86683572 | 內埔分公司 |
|
| 90340304 | 里港分公司 |
|
| 86683587 | 澄清分公司 |
|
| 84710146 | 高樹分公司 |
|
| 22421292 | 前鎮分公司 |
|
| 22421309 | 九如分公司 |
|
| 16088804 | 經武分公司 |
|
| 96971720 | 鳳東分公司 |
|
| 87160101 | 旗山分公司 |
|
| 79915627 | 鹽埕分公司 |
|
| 75954056 | 三民分公司 |
|
| 91004602 | 屏東分公司 |
|
| 85247406 | 鳳山分公司 |
|
| 89399734 | 大社分公司 |
|
| 96196903 | 澎湖分公司 |
|
| 88228305 | 岡山分公司 |
|
| 89399740 | 四維分公司 |
|
| 91394340 | 東港分公司 |
|
| 89399755 | 西屏東分公司 |
|
| 86684360 | 新莊分公司 |
|
| 83600331 | 楠梓分公司 |
|
| 22419177 | 林園分公司 |
|
| 92261804 | 潮州分公司 |
|
| 97167510 | 五福分公司 |
|
| 97167526 | 林邊分公司 |
|
| 97167531 | 萬丹分公司 |
|
| 84895235 | 阿蓮分公司 |
|
| 84895241 | 路竹分公司 |
|
| 23474520 | 東屏東分公司 |
|
| 84895256 | 六合分公司 |
|
| 23474612 | 灣內分公司 |
|
| 70815464 | 興中分公司 |
|
| 23474654 | 博愛分公司 |
|
| 83124702 | 左營分公司 |
|
| 86689885 | 鼓山分公司 |
|
| 86689983 | 小港分公司 |
|
| 86689999 | 建國分公司 |
|
| 23219958 | 民族分公司 |
|
| 89394246 | 台北分公司 |
|
| 23219964 | 中山分公司 |
|
| 81132451 | 南高雄分公司 |
|
| 89394251 | 梓官分公司 |
|
| 23219970 | 光復分公司 |
|
| 89394267 | 燕巢分公司 |
|
| 84893975 | 鎮東分公司 |
|
| 84894101 | 仁武分公司 |
|
| 75450702 | 東高雄分公司 |
|
| 84444979 | 南屏東分公司 |
|
| 84894192 | 橋頭分公司 |
|
| 84894215 | 大發分公司 |
|
| 81449562 | 北高雄分公司 |
|
| 84445132 | 後庄分公司 |
|
| 84709393 | 湖內分公司 |
|
| 84445148 | 恒春分公司 |
|
| 84709400 | 瑞祥分公司 |
|
| 96979146 | 鳳西分公司 |
|
無資料
共14項
無資料
無資料
無資料