
| 公司名稱 | 京銘科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80079529 | ||
| 代表人姓名 | 孫紀璿 | ||
| 地址 | 新北市中和區橋和路122號13樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 17,771,370 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,771,370 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,777,137 | ||
| 核准設立日期 | 2002/11/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/20 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區中原里橋和路122號13樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 京銘科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區中原里橋和路122號13樓之2 | ||
| 資本額 | 17771370 | ||
| 設立日期 | 2003/09/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料