
| 公司名稱 | 燦星旅遊網旅行社股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80170076 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區堤頂大道1段333號5樓 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 214,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 600,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/03/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/05/04 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28860304 | 東海分公司 |
|
| 28860310 | 光華分公司 |
|
| 29030518 | 內湖旗艦分公司 |
|
| 28860326 | 新竹旗艦分公司 |
|
| 28860331 | 桃園中正分公司 |
|
| 29030566 | 金門分公司 |
|
| 28860347 | 華榮分公司 |
|
| 28860352 | 信義旗艦分公司 |
|
| 28860368 | 士林旗艦分公司 |
|
| 27348686 | 基隆分公司 |
|
| 24304524 | 板橋中山分公司 |
|
| 24316394 | 礁溪分公司 |
|
| 28229998 | 中和分公司 |
|
| 27312358 | 南京分公司 |
|
| 28867263 | 台東分公司 |
|
| 27339574 | 高雄分公司 |
|
| 29058254 | 板橋分公司 |
|
| 24317794 | 竹東分公司 |
|
| 29069338 | 太平分公司 |
|
| 29058487 | 花蓮建國分公司 |
|
| 29058493 | 佳里分公司 |
|
| 29058509 | 桃園旗艦分公司 |
|
| 28867405 | 永華分公司 |
|
| 29058515 | 新文心分公司 |
|
| 24346242 | 梧棲分公司 |
|
| 28867411 | 屏東分公司 |
|
| 24346257 | 苗栗分公司 |
|
| 27756747 | 台中分公司 |
|
| 28208374 | 信義分公司 |
|
| 28867427 | 新營復興分公司 |
|
| 24346263 | 水湳分公司 |
|
| 28867432 | 鳳山分公司 |
|
| 24346279 | 歸仁分公司 |
|
| 28867448 | 花蓮分公司 |
|
| 29070335 | 員林分公司 |
|
| 24346284 | 頭份分公司 |
|
| 28867453 | 斗六分公司 |
|
| 28867469 | 嘉義文化分公司 |
|
| 24308789 | 安南分公司 |
|
| 24346952 | 新店中正分公司 |
|
| 24308795 | 新埔分公司 |
|
| 24308802 | 三峽大學分公司 |
|
| 28867720 | 草屯分公司 |
|
| 24308818 | 澎湖分公司 |
|
| 28867897 | 文德分公司 |
|
| 24308970 | 潮州分公司 |
|
| 24309041 | 基隆旗艦分公司 |
|
| 24347740 | 南投分公司 |
|
| 28868283 | 忠孝分公司 |
|
| 29059937 | 站前分公司 |
|
| 28466133 | 新竹分公司 |
|
| 28868328 | 三重旗艦分公司 |
|
| 24348190 | 新竹延平分公司 |
|
| 28864147 | 岡山分公司 |
|
| 28868360 | 內壢分公司 |
|
| 28864174 | 公益分公司 |
|
| 28868376 | 台中旗艦分公司 |
|
| 28868381 | 光復分公司 |
|
| 29038933 | 蘆洲旗艦分公司 |
|
| 28868397 | 三芝分公司 |
|
| 24348641 | 四維分公司 |
|
| 28868410 | 自由分公司 |
|
| 28865069 | 右昌分公司 |
|
| 29039813 | 嘉義分公司 |
|
| 28865075 | 中華分公司 |
|
| 29053618 | 民雄文化分公司 |
|
| 29053624 | 金城分公司 |
|
| 28865096 | 彰化中正分公司 |
|
| 29053645 | 永和中正分公司 |
|
| 27355834 | 文德分公司 |
|
| 28865103 | 豐原旗艦分公司 |
|
| 29053650 | 蘆洲集賢分公司 |
|
| 28865119 | 台南中正分公司 |
|
| 28868930 | 民生分公司 |
|
| 29053666 | 東山分公司 |
|
| 28223299 | 內湖分公司 |
|
| 28865125 | 中壢旗艦分公司 |
|
| 24310413 | 新店中興分公司 |
|
| 28865130 | 南崁分公司 |
|
| 28865146 | 新莊分公司 |
|
| 28865151 | 和平分公司 |
|
| 28869179 | 宜蘭分公司 |
|
| 24310862 | 竹科分公司 |
|
| 28865167 | 中和旗艦分公司 |
|
| 29054551 | 台南旗艦分公司 |
|
| 29054567 | 竹北自強分公司 |
|
| 24311166 | 和美分公司 |
|
| 24322847 | 平鎮分公司 |
|
| 29054784 | 北門分公司 |
|
| 28697330 | 高鐵青埔分公司 |
|
| 29054813 | 彰化分公司 |
|
| 28697346 | 林口文化分公司 |
|
| 28708527 | 北投分公司 |
|
| 29054840 | 大甲分公司 |
|
| 28870133 | 五甲分公司 |
|
| 29054861 | 羅東分公司 |
|
| 28870149 | 小港分公司 |
|
| 29054882 | 高雄建國分公司 |
|
| 29054898 | 豐樂分公司 |
|
| 28858779 | 寧夏分公司 |
|
| 29055355 | 屏東中正分公司 |
|
| 29065332 | 垂楊分公司 |
|
| 29056220 | 樹林分公司 |
|
| 28860260 | 淡水分公司 |
|
| 28860276 | 景美分公司 |
|
| 28860281 | 苗栗分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料