
| 公司名稱 | 璞全廣告股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80172588 | ||
| 代表人姓名 | 李忠恕 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區新湖一路218號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,020,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,020,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 102,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12179563 | 寶徠建設股份有限公司 |
|
| 13093234 | 璞園設計股份有限公司 |
|
| 24487621 | 璞元建設股份有限公司 |
|
| 24745917 | 璞園房屋仲介股份有限公司 |
|
| 24969042 | 璞毅開發股份有限公司 |
|
| 28189187 | 璞煦廣告股份有限公司 |
|
| 28191661 | 樸園廣告股份有限公司 |
|
| 28191682 | 印言創意顧問股份有限公司 |
|
| 28205004 | 璞園開發股份有限公司 |
|
| 28821909 | 璞石建設股份有限公司 |
|
| 28838710 | 璞樸有限公司 |
|
| 29065327 | 年美投資股份有限公司 |
|
| 43822081 | 築觀建築股份有限公司 |
|
| 52866721 | 璞億建設股份有限公司 |
|
| 54180423 | 樸新廣告股份有限公司 |
|
| 54335088 | 東大成建設股份有限公司 |
|
| 54656166 | 璞厚廣告股份有限公司 |
|
| 83155269 | 璞園育樂股份有限公司 |
|
| 84377916 | 璞寶營造股份有限公司 |
|
| 89822958 | 璞承營造股份有限公司 |
|
| 90543856 | 樸奕廣告股份有限公司 |
|
| 96821856 | 璞於廣告股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路218號三樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 璞全廣告股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路218號三樓 | ||
| 資本額 | 1020000000 | ||
| 設立日期 | 2003/03/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料