
| 公司名稱 | 統一佳佳股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80178859 | ||
| 代表人姓名 | 高秀玲 | ||
| 地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 850,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/04/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/26 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80183966 | 台南成功分公司 |
|
| 80183972 | 台中忠明第二分公司 |
|
| 80184331 | 台北永和分公司 |
|
| 80184347 | 台中忠明第一分公司 |
|
| 82883938 | 桃民分公司 |
|
| 50879910 | 十全分公司 |
|
| 80503449 | 台南長榮分公司 |
|
| 50770361 | 統佳分公司 |
|
| 80503932 | 台南中華分公司 |
|
| 80503953 | 台南健康分公司 |
|
| 80503969 | 高雄明誠分公司 |
|
| 28433443 | 台中美村分公司 |
|
| 24487191 | 京站分公司 |
|
| 53323562 | 高雄分公司 |
|
| 52856625 | 民生分公司 |
|
| 82815329 | 歐風分公司 |
|
| 82815480 | 六家分公司 |
|
| 28437779 | 台南金華分公司 |
|
| 82815502 | 京佳分公司 |
|
| 80497973 | 台北永和第一分公司 |
|
| 80497988 | 台北永和第二分公司 |
|
| 80535505 | 古亭分公司 |
|
| 80535569 | 大億麗緻分公司 |
|
| 28432824 | 長億分公司 |
|
| 28439663 | 中壢分公司 |
|
| 24498628 | 巨蛋分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統一佳佳股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號7樓 | ||
| 資本額 | 15000000 | ||
| 設立日期 | 2003/04/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料