
| 公司名稱 | 明全投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80267183 | ||
| 代表人姓名 | 高啓全 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區文湖街3號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 45,400,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 45,400,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,540,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/08/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里文湖街3號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明全投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里文湖街3號5樓 | ||
| 資本額 | 45400000 | ||
| 設立日期 | 2002/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料