
| 公司名稱 | 仲信資產管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80270666 | ||
| 代表人姓名 | 鍾永鴻 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段217號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 31,900,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 31,900,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,190,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/08/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段217號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 仲信資產管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段217號7樓 | ||
| 資本額 | 31900000 | ||
| 設立日期 | 2002/09/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料