
| 公司名稱 | 東立物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80279759 | ||
| 代表人姓名 | 施皇吉 | ||
| 地址 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍16號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,210,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,210,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 121,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/09/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24996012 | 台北港國際物流股份有限公司 |
|
| 24996147 | 東立綠能股份有限公司 |
|
| 24996218 | 台北港科技股份有限公司 |
|
| 24996224 | 台北港國際通運股份有限公司 |
|
| 34456534 | 豐聖物流股份有限公司 |
|
| 50773141 | 台灣智慧駕駛股份有限公司 |
|
| 54890064 | 安平港物流股份有限公司 |
|
| 62644805 | 東上投資股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 新北市八里區厦竹圍16號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東立物流股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市八里區厦竹圍16號 | ||
| 資本額 | 1210000000 | ||
| 設立日期 | 2002/10/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共63項
無資料
無資料
無資料