
| 公司名稱 | 萬芳開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80292774 | ||
| 代表人姓名 | 黃曜東 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路1段176號14樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 70,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/11/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/06/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13108911 | 中康投資股份有限公司 |
|
| 29069914 | 中虹建設股份有限公司 |
|
| 70456328 | 康宇投資股份有限公司 |
|
| 80522023 | 華和資產管理股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區新仁里基隆路1段176號14樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 萬芳開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區新仁里基隆路1段176號14樓 | ||
| 資本額 | 70000000 | ||
| 設立日期 | 2002/11/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料