
| 公司名稱 | 勝邦投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80321449 | ||
| 代表人姓名 | 王國雍 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市科大一路45號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,106,505,050 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 210,650,505 | ||
| 核准設立日期 | 2003/04/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28052133 | 昇邁科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市中崙里科大一路45號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 勝邦投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市中崙里科大一路45號5樓 | ||
| 資本額 | 2106505050 | ||
| 設立日期 | 2003/10/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料