
| 公司名稱 | 綠色小鎮健康事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80327387 | ||
| 地址 | 臺中市北屯區文心路四段692之1號3樓 | ||
| 公司狀況 | 廢止 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 221,134,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,113,400 | ||
| 核准設立日期 | 2003/05/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/04/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28749576 | 樂活村股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53619143 | 竹北分公司 |
|
| 27806471 | 景美分公司 |
|
| 53970531 | 竹科關新分公司 |
|
| 53864285 | 崇德分公司 |
|
| 53970547 | 南京興安分公司 |
|
| 53970552 | 北大新綠鎮分公司 |
|
| 53970568 | 屏東旗艦分公司 |
|
| 53302877 | 忠孝分公司 |
|
| 28081974 | 師大附中分公司 |
|
| 53836107 | 文化中心分公司 |
|
| 28043249 | 台大分公司 |
|
| 28043254 | 師大分公司 |
|
| 28043260 | 漢生分公司 |
|
| 28043276 | 寧波分公司 |
|
| 28043374 | 北投分公司 |
|
| 28043395 | 永安分公司 |
|
| 28043402 | 信義分公司 |
|
| 80471811 | 青年分公司 |
|
| 80471827 | 高雄正興分公司 |
|
| 53399295 | 新竹分公司 |
|
| 53510517 | 台南分公司 |
|
| 53629992 | 汐止分公司 |
|
| 28852894 | 美村分公司 |
|
| 24453306 | 中壢分公司 |
|
| 24453312 | 大直分公司 |
|
| 53604681 | 東山分公司 |
|
| 53368878 | 西屯分公司 |
|
| 24320144 | 大墩分公司 |
|
| 53368883 | 河南分公司 |
|
| 53078619 | 花蓮分公司 |
|
| 53368899 | 向心分公司 |
|
| 53078625 | 桃園分公司 |
|
| 53849742 | 莊敬分公司 |
|
| 25115471 | 高雄分公司 |
|
| 53849763 | 延平分公司 |
|
| 53990451 | 桃園復興分公司 |
|
| 53784157 | 竹南分公司 |
|
| 53784163 | 斗六分公司 |
|
| 28796731 | 天母分公司 |
|
| 28796747 | 大安分公司 |
|
| 28866102 | 國美分公司 |
|
| 28796752 | 松柏分公司 |
|
| 28796768 | 學士分公司 |
|
| 29045343 | 新中分公司 |
|
| 53791571 | 中科分公司 |
|
無資料
共16項
無資料
無資料
無資料