
| 公司名稱 | 新群實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80328962 | ||
| 代表人姓名 | 吳惠文 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 838,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 83,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/03/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54356061 | 智醫海量數據股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區和安里仁愛路3段136號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新群實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區和安里仁愛路3段136號5樓 | ||
| 資本額 | 715000000 | ||
| 設立日期 | 2002/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共110項
無資料
無資料
無資料