
| 公司名稱 | 台新資產管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80341022 | ||
| 代表人姓名 | 吳統雄 | ||
| 地址 | 臺北市中山區德惠街9號2樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 671,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 67,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/08/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89597170 | 台新建築經理股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區圓山里德惠街9號2樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台新資產管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區圓山里德惠街9號2樓之3 | ||
| 資本額 | 671000000 | ||
| 設立日期 | 2002/08/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料