
| 公司名稱 | 艾福特股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80377858 | ||
| 代表人姓名 | 蔡育叡 | ||
| 地址 | 高雄市仁武區仁心路252之1號 | ||
| 資本總額(元) | 58,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 58,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/03/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82928132 | 駿能系統工程股份有限公司 |
|
| 85121954 | 皇瑪股份有限公司 |
|
| 93605264 | 傲洲股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市仁武區烏林里仁心路252―1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 艾福特股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區烏林里仁心路252―1號 | ||
| 資本額 | 58000000 | ||
| 設立日期 | 2004/04/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共53項
無資料
無資料
無資料