
| 公司名稱 | 城市綠洲股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80407656 | ||
| 代表人姓名 | 黃宗仁 | ||
| 地址 | 新竹縣新豐鄉埔和村4鄰埔頂113-17號 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 144,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,400,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/05/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/19 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 55932082 | 桃園復興分公司 |
|
| 24892781 | 嘉義分公司 |
|
| 80408310 | 中壢分公司 |
|
| 24404782 | 桃園分公司 |
|
| 80632725 | 中和分公司 |
|
| 54776802 | 新竹分公司 |
|
| 53629677 | 羅東分公司 |
|
| 56649438 | 內湖分公司 |
|
| 24634503 | 斗六分公司 |
|
| 24262094 | 宜蘭分公司 |
|
| 28795304 | 京華分公司 |
|
| 42766370 | 台中分公司 |
|
| 53787540 | 頭份分公司 |
|
| 27651146 | 台北分公司 |
|
| 54264387 | 三峽分公司 |
|
| 53386003 | 新時代分公司 |
|
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉埔和村4鄰埔頂113-17號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 城市綠洲股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉埔和村4鄰埔頂113-17號 | ||
| 資本額 | 144000000 | ||
| 設立日期 | 2003/06/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料