
| 公司名稱 | 揚信科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80445574 | ||
| 代表人姓名 | 黃英士 | ||
| 地址 | 高雄市前鎮區成功二路25號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 6,700,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,118,900,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 611,890,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/07/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/27 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市前鎮區鎮北里成功二路25號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 揚信科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前鎮區鎮北里成功二路25號2樓 | ||
| 資本額 | 6118900000 | ||
| 設立日期 | 2003/07/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料