
| 公司名稱 | 美好家庭投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80501224 | ||
| 代表人姓名 | 洪銘遠 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段9號 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,667,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,466,700 | ||
| 核准設立日期 | 2003/07/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27713902 | 勤英國際股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28200232 | 桃園分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段9號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 美好家庭投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段9號 | ||
| 資本額 | 24667000 | ||
| 設立日期 | 2003/08/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共82項
無資料
無資料
無資料