
| 公司名稱 | 嘉倫投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80574176 | ||
| 代表人姓名 | 黃郁婷 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區內湖路1段66號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 439,364,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 439,364,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 43,936,400 | ||
| 核准設立日期 | 2003/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27737593 | 臺灣蒙地拿股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 嘉倫投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號7樓 | ||
| 資本額 | 439364000 | ||
| 設立日期 | 2003/10/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料