
| 公司名稱 | 台北航運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80589261 | ||
| 代表人姓名 | 呂良宗 | ||
| 地址 | 新北市淡水區中正東路2段27之8號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 190,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2003/11/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23471299 | 統聯汽車客運股份有限公司 |
|
| 27520659 | 金龍汽車製造股份有限公司 |
|
| 33785185 | 淡水汽車客運股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段27之8號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台北航運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段27之8號3樓 | ||
| 資本額 | 100000000 | ||
| 設立日期 | 2004/01/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料