
| 公司名稱 | 榮江股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80679946 | ||
| 代表人姓名 | 吳聲怡 | ||
| 地址 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號 | ||
| 資本總額(元) | 2,783,116,670 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,783,116,670 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 278,311,667 | ||
| 核准設立日期 | 2004/03/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24261102 | 玉星企業股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 宜蘭縣宜蘭市南門里001鄰民權路二段38巷6號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 榮江股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣宜蘭市南門里001鄰民權路二段38巷6號 | ||
| 資本額 | 2783116670 | ||
| 設立日期 | 2004/03/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共55項
無資料
無資料
無資料