
| 公司名稱 | 威聯通科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80682695 | ||
| 代表人姓名 | 張明智 | ||
| 地址 | 新北市汐止區中興路22號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 331,251,010 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 33,125,101 | ||
| 核准設立日期 | 2004/03/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27733317 | 國晟科技股份有限公司 |
|
| 69639784 | 波動光股份有限公司 |
|
| 83074230 | 碩聯創業投資股份有限公司 |
|
| 97445303 | 威強電工業電腦股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市汐止區樟樹里中興路22號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 威聯通科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區樟樹里中興路22號2樓 | ||
| 資本額 | 331251010 | ||
| 設立日期 | 2004/03/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料