
| 公司名稱 | 比爾投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80688059 | ||
| 代表人姓名 | 許崑源 | ||
| 地址 | 臺北市中山區敬業三路162巷103號 | ||
| 資本總額(元) | 7,283,400 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,283,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 728,340 | ||
| 核准設立日期 | 2004/03/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/27 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里敬業三路162巷103號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 比爾投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里敬業三路162巷103號 | ||
| 資本額 | 7283400 | ||
| 設立日期 | 2004/03/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料