
| 公司名稱 | 威陽投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 80701166 | ||
| 代表人姓名 | 黃洲杰 | ||
| 地址 | 新竹市育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 124,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,400,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/02/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/01 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 威陽投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | ||
| 資本額 | 124000000 | ||
| 設立日期 | 2004/02/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料