
| 公司名稱 | 上道工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 81235597 | ||
| 代表人姓名 | 張文淵 | ||
| 地址 | 臺中市南區建成路1810號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 28,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1983/08/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2018/03/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28734378 | 中皇股份有限公司 |
|
| 83179972 | 弘群光電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市南 區江川里建成路1810號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 上道工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市南 區江川里建成路1810號1樓 | ||
| 資本額 | 28000000 | ||
| 設立日期 | 1984/10/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料