
| 公司名稱 | 牧石餐飲股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82781307 | ||
| 代表人姓名 | 楊士賢 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號7樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 8,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 850,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/11/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90327718 | 涮叻沙八德桃園有限公司 |
|
| 90329027 | 牧石大興旺有限公司 |
|
| 92605343 | 料韓男桃園藝文有限公司 |
|
| 94273398 | 牧石竹北有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號7樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 牧石餐飲股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號7樓之2 | ||
| 資本額 | 8500000 | ||
| 設立日期 | 2018/11/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料