
| 公司名稱 | 保護傘投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82855308 | ||
| 代表人姓名 | 周冠穎 | ||
| 地址 | 臺北市北投區大業路138號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 45,260,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,526,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27914041 | 明虹科技股份有限公司 |
|
| 43719489 | 馳光科技有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里大業路138號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 保護傘投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里大業路138號2樓 | ||
| 資本額 | 45260000 | ||
| 設立日期 | 2019/04/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料