
| 公司名稱 | 和佳投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82866261 | ||
| 代表人姓名 | 田正任 | ||
| 地址 | 桃園市楊梅區環東路298巷99號 | ||
| 資本總額(元) | 27,627,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,627,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,762,700 | ||
| 核准設立日期 | 2019/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 34538753 | 和田精密股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市楊梅區中山里環東路298巷99號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和佳投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市楊梅區中山里環東路298巷99號 | ||
| 資本額 | 27627000 | ||
| 設立日期 | 2019/05/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料