
| 公司名稱 | 海龍控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82908895 | ||
| 代表人姓名 | Tim Kittelhake | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段168號14樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 28,148,099,900 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 600,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 60,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/06/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90275367 | 海龍二號風電股份有限公司 |
|
| 90275401 | 海龍三號風電股份有限公司 |
|
| 94106054 | 海風管理顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里南京東路3段168號14樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海龍控股股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里南京東路3段168號14樓之2 | ||
| 資本額 | 600000 | ||
| 設立日期 | 2019/06/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料