
| 公司名稱 | 玉德股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82941043 | ||
| 代表人姓名 | 王凡 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路1段205號12樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 29,860,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,860,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,986,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22657064 | 志成德投資股份有限公司 |
|
| 23618408 | 志成德實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區建安里敦化南路1段205號12樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 玉德股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區建安里敦化南路1段205號12樓之5 | ||
| 資本額 | 29860000 | ||
| 設立日期 | 2020/12/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料