
| 公司名稱 | 康暉電力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 82973353 | ||
| 代表人姓名 | 許介立 | ||
| 地址 | 新北市淡水區淡金路三段159號 | ||
| 資本總額(元) | 1,660,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,000,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 100,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/03/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50982962 | 台康日能科技股份有限公司 |
|
| 69421478 | 康陽新能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市淡水區淡金路3段159號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 康暉電力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市淡水區淡金路3段159號 | ||
| 資本額 | 1000000000 | ||
| 設立日期 | 2023/03/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料