
| 公司名稱 | 世愷投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83074457 | ||
| 代表人姓名 | 劉世昌 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化北路112號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 34,552,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 34,552,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,455,200 | ||
| 核准設立日期 | 2020/09/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86116418 | 昌玲企業股份有限公司 |
|
| 86245481 | 帝由特貿易股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里敦化北路112號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 世愷投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里敦化北路112號11樓 | ||
| 資本額 | 34552000 | ||
| 設立日期 | 2020/09/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料