
| 公司名稱 | 仲昱電業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83095755 | ||
| 代表人姓名 | 陳鳳龍 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路362號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 14,256,365,650 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,425,636,565 | ||
| 核准設立日期 | 2020/11/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83155562 | 禾潁國際股份有限公司 |
|
| 83474411 | 創能電力股份有限公司 |
|
| 83595338 | 昊升股份有限公司 |
|
| 85046082 | 雲永股份有限公司 |
|
| 85122095 | 安南光能能源科技有限公司 |
|
| 90493271 | 夏晶股份有限公司 |
|
| 90567809 | 昊升三號電業股份有限公司 |
|
| 90571917 | 若晨股份有限公司 |
|
| 90588683 | 光熙股份有限公司 |
|
| 90588699 | 天曉股份有限公司 |
|
| 90588728 | 若泰股份有限公司 |
|
| 90588733 | 晶盛股份有限公司 |
|
| 90588852 | 若晶股份有限公司 |
|
| 90597070 | 景英股份有限公司 |
|
| 90667461 | 盛能股份有限公司 |
|
| 90667841 | 晨英股份有限公司 |
|
| 90668320 | 鉅拓股份有限公司 |
|
| 91003977 | 中明股份有限公司 |
|
| 91015100 | 和烜股份有限公司 |
|
| 91015122 | 耀日股份有限公司 |
|
| 91024641 | 昊儒電業股份有限公司 |
|
| 91024656 | 昊煜電業股份有限公司 |
|
| 91024950 | 晁明電業股份有限公司 |
|
| 91061096 | 中曜股份有限公司 |
|
| 91064853 | 光泰電業股份有限公司 |
|
| 91072925 | 旭利能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路362號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 仲昱電業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路362號8樓 | ||
| 資本額 | 14256365650 | ||
| 設立日期 | 2020/11/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料