
| 公司名稱 | 晶統綠能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83164582 | ||
| 代表人姓名 | 陳佑韋 | ||
| 地址 | 桃園市觀音區廣興里10鄰中山路1段871巷6號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 72,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/10/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 55773394 | 宏祺綠能科技有限公司 |
|
| 96384807 | 晶研農技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市觀音區廣興里中山路1段871巷6號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 晶統綠能股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市觀音區廣興里中山路1段871巷6號 | ||
| 資本額 | 72000000 | ||
| 設立日期 | 2020/10/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共59項
無資料
無資料
無資料