
| 公司名稱 | 凱堯投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83196705 | ||
| 代表人姓名 | 林鴻堯 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路3段109號17樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 443,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 443,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 44,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/09/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16602154 | 瓏山林事業股份有限公司 |
|
| 25102102 | 瓏山林建築經理股份有限公司 |
|
| 28446799 | 貝捷有限公司 |
|
| 28465985 | 第五大道有限公司 |
|
| 29037863 | 瓏山林不動產股份有限公司 |
|
| 53456773 | 松勤興業股份有限公司 |
|
| 53458147 | 樂群事業股份有限公司 |
|
| 53548464 | 瓏山林產業股份有限公司 |
|
| 53548491 | 瓏山林股份有限公司 |
|
| 53548507 | 瓏山林資產管理股份有限公司 |
|
| 53548513 | 瓏山林國際股份有限公司 |
|
| 53548534 | 瓏山林全球股份有限公司 |
|
| 53548540 | 瓏山林莒光股份有限公司 |
|
| 53548561 | 瓏山林開發股份有限公司 |
|
| 53548577 | 瓏山林地產股份有限公司 |
|
| 53548598 | 瓏山林玉成股份有限公司 |
|
| 53548605 | 瓏山林興業股份有限公司 |
|
| 53548611 | 瓏山林全台股份有限公司 |
|
| 53551333 | 植福有限公司 |
|
| 53551468 | 瓏山林文化事業股份有限公司 |
|
| 72126020 | 瓏山林營建股份有限公司 |
|
| 86078195 | 瓏山林企業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民生東路3段109號17樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 凱堯投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民生東路3段109號17樓 | ||
| 資本額 | 443000000 | ||
| 設立日期 | 2020/09/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料