
| 公司名稱 | 軒如股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83204178 | ||
| 代表人姓名 | 陳麗如 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區復興一路361號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 93,184,700 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,318,470 | ||
| 核准設立日期 | 2021/01/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28776432 | 麗德投資股份有限公司 |
|
| 54099654 | 華一投資股份有限公司 |
|
| 54100097 | 恩谷投資股份有限公司 |
|
| 86649006 | 杏一醫療用品股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區大湖里復興一路361號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 軒如股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區大湖里復興一路361號4樓 | ||
| 資本額 | 93184700 | ||
| 設立日期 | 2021/01/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料