
| 公司名稱 | 谷德投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83233862 | ||
| 代表人姓名 | 鍾宛真 | ||
| 地址 | 臺北市松山區光復南路1號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 18,235,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 18,235,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,823,500 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83154732 | 祥盈投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區復盛里光復南路1號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 谷德投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區復盛里光復南路1號8樓 | ||
| 資本額 | 18235000 | ||
| 設立日期 | 2020/12/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料