
| 公司名稱 | 元貴投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83235714 | ||
| 代表人姓名 | 邱輝欽 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路1段11號18樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,050,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/03/31 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42631578 | 高曼計量財務管理顧問股份有限公司 |
|
| 45037586 | 泰陽光電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段11號18樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 元貴投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段11號18樓 | ||
| 資本額 | 10500000 | ||
| 設立日期 | 2020/12/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料