
| 公司名稱 | 林安投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83235952 | ||
| 代表人姓名 | 林建相 | ||
| 地址 | 彰化縣溪湖鎮太平里大發路1巷6號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 29,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86605719 | 建興安泰工業股份有限公司 |
|
| 90640956 | 勻昜投資有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣溪湖鎮太平里大發路1巷6號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 林安投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣溪湖鎮太平里大發路1巷6號1樓 | ||
| 資本額 | 29000000 | ||
| 設立日期 | 2020/12/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料