
| 公司名稱 | 富沛延投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83236538 | ||
| 代表人姓名 | 朱陳一慧 | ||
| 地址 | 基隆市安樂區武聖街92號(1樓) | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 199,406,710 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 199,406,710 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,940,671 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24530508 | 德創投資股份有限公司 |
|
| 27431278 | 嘉明投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 基隆市安樂區內寮里武聖街92號(1樓) | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 富沛延投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 基隆市安樂區內寮里武聖街92號(1樓) | ||
| 資本額 | 199406710 | ||
| 設立日期 | 2020/12/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料