
| 公司名稱 | 欣岳達投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83239438 | ||
| 代表人姓名 | 蔡岳廷 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區民權東路6段160號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 202,126,050 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,212,605 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 36545934 | 啟新生物科技股份有限公司 |
|
| 94130786 | 創笙股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里民權東路6段160號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣岳達投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里民權東路6段160號5樓 | ||
| 資本額 | 202126050 | ||
| 設立日期 | 2020/12/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料