
| 公司名稱 | 磊眾投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83240977 | ||
| 代表人姓名 | 林李佳蓉 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號16樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 13,705,784 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 13,705,784 | ||
| 每股金額(元) | 8 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,713,223 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25100998 | 磊山保險經紀人股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 磊眾投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓 | ||
| 資本額 | 13705784 | ||
| 設立日期 | 2020/12/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料