
| 公司名稱 | 翰林國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83257940 | ||
| 代表人姓名 | 邱淑娟 | ||
| 地址 | 新北市中和區中正路700號13樓之7 | ||
| 資本總額(元) | 24,755,660 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,755,660 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,475,566 | ||
| 核准設立日期 | 2020/11/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16281717 | 翰興科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路700號13樓之7 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 翰林國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路700號13樓之7 | ||
| 資本額 | 24755660 | ||
| 設立日期 | 2020/11/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料