
| 公司名稱 | 第一代投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83259911 | ||
| 代表人姓名 | 葉國一 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,476,125,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 347,612,500 | ||
| 核准設立日期 | 2020/11/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/02/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23641914 | 富代投資股份有限公司 |
|
| 23641956 | 國協投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段148號5樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 第一代投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段148號5樓之5 | ||
| 資本額 | 3476125000 | ||
| 設立日期 | 2020/11/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料